ECHT SAUBER
SAUBER, EFFEKTIV UND SOFORT
EINSETZBAR GTL HEATING
GTL Heating ist ein alternativer synthetischer Brennstoff, der aktuell aus Erdgas und später aus der Umwelt ent-zogenem CO2 gewonnen wird, und somit das Brückenprodukt zum zukünftigen CO2-neutralen e-Fuels ist. Dieser verbrennt sauberer und reduziert lokale Emissionen.
GTL Heating erfordert bei einigen wenigen Anlagen nur geringfügige Anpassungen der Heizungen und kann einfach ausgetauscht werden. In der Regel bedarf es KEINE Anpassungen. Auch eine Beimischung zu Heizöl ist problemlos möglich.
UNSERE ALTERNATIVE FÜR EINE
KLIMAFREUNDLICHE UMWELT:
SYNTHETISCHES HEIZÖL = GTL HEATING
- Bis zu 70% weniger Rußausstoß
- Bis zu 20% weniger Stickoxide
- Bis zu 15% weniger CO2Verbrennt viel sauberer und besser als herkömmliches Heizöl, dadurch ist der Verbrauch geringer
- Praktisch schwefelfrei
- Verminderte VerbrennungsgeräuscheBiologisch abbaubar
- Nicht krebserregend, da keine Aromaten enthalten sind
- GTL Heating ist nahezu geruchslos
- Verbesserte Kälteeigenschaften, frostsicher bis zu – 20°
- Geringere Wassergefährdungsklasse als Diesel (WGK 1 statt 2)
DIN EN 15940 CLASS GTL Heating
EIGENSCHAFT | EINHEIT | MINIMUM | MAXIMUM | DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNG |
---|---|---|---|---|
Cetananzahl | 70 | EN ISO 5165 EN 15195 prEN 16906 | ||
Dichte bei 15 °C | kg/m³ | 765 | 800 | EN ISO 3675 EN ISO 12185 |
Gesamtaromatengehalt | % (m/m) | 1.1 | EN 12916 | |
Schwefelgehalt | mg/kg | 5 | EN ISO 20846 EN ISO 20884 | |
Flammpunkt | °C | Über 55 | EN ISO 2719 | |
Koksrückstand von 10% des Dest.-Rückstandes | % (m/m) | 0.3 | EN ISO 10370 | |
Aschegehalt | % (m/m) | 0.01 | EN ISO 6245 | |
Wassergehalt | mg/kg | 200 | EN ISO 12937 | |
Gesamtverschmutzung | mg/kg | 24 | EN 12662 | |
Korrosionswirkung auf Kupfer (3 h bei 50 °C) | Klasse 1 | EN ISO 2160 | ||
Mangangehalt | mg/l | 2 | EN ISO 16576 | |
Oxidationsstabilität | g/m³ | 25 | EN ISO 12205 | |
Oxidationsstabilitäta) | Stunden | 20.0 | EN 15751 | |
Aussehen | klar und sauber | visuell | ||
FAME Gehalta) | % (V/V) | 7 | EN 14078 | |
Schmierfähigkeit, „wear scar diameter“ (wsd) bei 60 °C | μm | 460 | EN ISO 12156-1 | |
Viskosität bei 40 °C | mm²/s | 2 | 4.5 | EN ISO 3104 |
Destillation: 95 % (V/V) aufgefangen bei | °C | 360 | EN ISO 3405 EN ISO 3924 | |
Destillation: % (V/V) aufgefangen bei 250 °C | % (V/V) | <65 | EN ISO 3405 EN ISO 3924 | |
Destillation: % (V/V) aufgefangen bei 350 °C | % (V/V) | 85 | EN ISO 3405 EN ISO 3924 |
Kontakt
Kontakt
Heizöl bestellen
Heizöl bestellen